NEW CALYA
- Specs
NEW CALYA
Starting From
Discover Your New Calya
G Type
Starting From
- New Smoked Headlamp
- New Front Mid Grille Design
- New Bolder Interior Colour
- New Advanced Audio Head Unit
E Type
Starting From
- New Smoked Headlamp
- New Front Mid Grille Design
- New Bolder Interior Colour
- New Advanced Audio Head Unit
- Unit Spot Order, Indent Time minimal 3 bulan (timing dapat berubah sewaktu-waktu tergantung keadaan Pabrik)
- Harga OTR DKI Jakarta, Bekasi, Banten per 15 Oktober 2024
- Harga jual ditetapkan masing-masing dealer
- Untuk informasi harga terkini dapat menghubungi Dealer Toyota terdekat Anda
Color Options
White
Silver Metallic
Grey Metallic
Black
Red (Spot Order*)
Orange Metallic (Spot Order*)
Bronze Mica Metallic
Color options might slightly be different from the actual color of the cars
(*Unit Spot Order, Indent Time minimal 3 bulan (timing dapat berubah sewaktu-waktu tergantung keadaan Pabrik)
Beyond Exterior
Compact MPV 7-seater dengan konsep desain yang stylish dan modern, semakin menambah kepuasan Anda dalam berkendara.
New Smoked Headlamp (All Type)
Tampilan desain yang lebih atraktif yang juga hadirkan kesan sporty di setiap perjalanan.
New Front Mid Grille Design (All Type)
Desain Grille baru dengan aksen geometris dan chrome yang hadirkan kesan sporty maupun modern.
New Alloy Wheel (All Type)
Dengan Chrome dan desain baru untuk tampilan lebih sporty dan bold.
New Dynamic Shark Fin Antenna (All Type)
Tingkatkan performa dalam penerimaan sinyal UHF dan microwave dengan desain yang lebih modern.
Retractable Outer Mirror (G Type)
Spion yang dapat membuka dan menutup secara otomatis untuk mempermudah penggunaan Anda selama mengemudi.
Beyond Interior
Dengan dimensi yang terlihat compact dari luar, kabin tetap memiliki ruang luas yang membuat nyaman seluruh penumpang.
New Bolder Interior Colour (All Type)
Tampilan baru yang lebih eksklusif dan maskulin dengan keseluruhan interior.
New Advanced Audio Head Unit (All Type) AVX with Mirroring (G-Type) AVX with Bluetooth (E-Type)
Display Audio yang dilengkapi dengan koneksi mirroring (G Grade) dan bluetooth (E Grade), hadirkan hiburan tanpa batas untuk menikmati setiap perjalanan.
Audio Steering Switch (G Type)
Kontrol audio pada bagian stir mobil untuk pengendalian musik yang lebih mudah.
New Rear Parking Camera (G Type)
Menampilkan keadaan sekitar mobil saat parkir demi keamanan yang maksimal (Untuk E Type tersedia sebagai Toyota Customization option).
Beyond Safety
Dilengkapi dengan sistem keamanan yang optimal agar pengalaman berkendara Anda tetap menyenangkan dan aman.
SRS Airbags (All Type)
Menghadirkan perlindungan lebih dan memperkecil resiko cedera.
Rear Parking Sensor (All Type)
Memudahkan parkir dengan sensor di bagian belakang kendaraan.
ABS & EBD (All Type)
Memastikan Kontrol kendaraan secara maksimal saat pengereman.
Immobilizer Key (All Type)
Salah satu sistem keamanan pada kunci mobil agar terhindar dari pencurian.
3 Point Seatbelt (All Type)
Tujuh buah 3-points seatbelts with pretensioner & force limiter untuk menjaga keselamatan.
Isofix (All Type)
Standar international untuk pemasangan kursi bayi dan balita.
Anti-Theft System (All Type)
Memberi ketenangan tambahan dengan keamanan yang lebih terjaga.
Beyond Accessories
Dapatkan berbagai aksesoris tambahan dengan Toyota Customization Options.
New Foglamp Ornament (All Type)
Desain New Foglamp Ornament baru dengan aksen geometris dan chrome untuk menambah karakter sporty yang modern.
*Hanya tersedia untuk 1 kombinasi warna untuk semua warna kendaraan.
New Door Handle Protector (All Type)
Aksesoris untuk bagian pegangan pintu mobil, tampil lebih sporty dengan tambahan proteksi.
*Hanya tersedia untuk 1 kombinasi warna untuk semua warna kendaraan.
Side Body Moulding (All Type)
Tambahan perlindungan pada pintu mobil untuk mencegah goresan.
*Hanya tersedia untuk 1 kombinasi warna untuk semua warna kendaraan.
Back Door Glass Chrome Ornament (All Type)
Ornament tambahan pada bagian belakang mobil yang memberi kesan elegan.
*Hanya tersedia untuk 1 kombinasi warna untuk semua warna kendaraan.
Mud Guard (All Type)
Lindungi mobil Anda dari cipratan lumpur yang mengganggu saat berkendara, terutama di musim hujan.
*Hanya tersedia untuk 1 kombinasi warna untuk semua warna kendaraan.
Side Visor (All Type)
Lindungi door trim dan sistem kelistrikan power window dari cipratan air hujan saat jendela mobil sedikit terbuka.
*Hanya tersedia untuk 1 kombinasi warna untuk semua warna kendaraan.
Console Box (All Type)
Tempat penyimpanan tambahan yang multifungsi untuk pengemudi dan penumpang bagian depan.
*Hanya tersedia untuk 1 kombinasi warna untuk semua warna kendaraan.
Specifications
Car Type | |||
---|---|---|---|
Car Type | |||
Price | |||
- | - | - | |
Price | - | - | - |
Dimension
Panjang/Overall Length (mm) | |||
---|---|---|---|
- | - | - | |
Panjang/Overall Length (mm) | - | - | - |
Lebar/Overall Width (mm) | |||
- | - | - | |
Lebar/Overall Width (mm) | - | - | - |
Tinggi/Overall Height (mm) | |||
- | - | - | |
Tinggi/Overall Height (mm) | - | - | - |
Jarak Poros Roda/Wheelbase | |||
- | - | - | |
Jarak Poros Roda/Wheelbase | - | - | - |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) | |||
- | - | - | |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) | - | - | - |
Jarak Pijak/Tread (Belakang/Rear) | |||
- | - | - | |
Jarak Pijak/Tread (Belakang/Rear) | - | - | - |
Jarak Terendah/High Ground Clearence | |||
- | - | - | |
Jarak Terendah/High Ground Clearence | - | - | - |
Engine
Tipe Mesin/Engine Type | |||
---|---|---|---|
- | - | - | |
Tipe Mesin/Engine Type | - | - | - |
No. of Cylinders & Arrangement | |||
- | - | - | |
No. of Cylinders & Arrangement | - | - | - |
Valve Mechanism | |||
- | - | - | |
Valve Mechanism | - | - | - |
Isi Silinder/Displacement (cc) | |||
- | - | - | |
Isi Silinder/Displacement (cc) | - | - | - |
Bore x Stroke (mm) | |||
- | - | - | |
Bore x Stroke (mm) | - | - | - |
Rasio Kompresi/Compression Ratio | |||
- | - | - | |
Rasio Kompresi/Compression Ratio | - | - | - |
Engine Power (ps/rpm) | |||
- | - | - | |
Engine Power (ps/rpm) | - | - | - |
Engine Torque (kgm/rpm) | |||
- | - | - | |
Engine Torque (kgm/rpm) | - | - | - |
Fuel | |||
- | - | - | |
Fuel | - | - | - |
Sistem Bahan Bakar/Fuel System | |||
- | - | - | |
Sistem Bahan Bakar/Fuel System | - | - | - |
Kapasitas Tangki/Fuel Tank Capacity (ltr) | |||
- | - | - | |
Kapasitas Tangki/Fuel Tank Capacity (ltr) | - | - | - |
Chassis
Drivetrain Type | |||
---|---|---|---|
- | - | - | |
Drivetrain Type | - | - | - |
Transmisi/Transmission | |||
- | - | - | |
Transmisi/Transmission | - | - | - |
Perbandingan Gigi/Gear Ratio (1st) | |||
- | - | - | |
Perbandingan Gigi/Gear Ratio (1st) | - | - | - |
Perbandingan Gigi/Gear Ratio (2nd) | |||
- | - | - | |
Perbandingan Gigi/Gear Ratio (2nd) | - | - | - |
Perbandingan Gigi/Gear Ratio (3rd) | |||
- | - | - | |
Perbandingan Gigi/Gear Ratio (3rd) | - | - | - |
Perbandingan Gigi/Gear Ratio (4th) | |||
- | - | - | |
Perbandingan Gigi/Gear Ratio (4th) | - | - | - |
Perbandingan Gigi/Gear Ratio (5th) | |||
- | - | - | |
Perbandingan Gigi/Gear Ratio (5th) | - | - | - |
Perbandingan Gigi/Gear Ratio (6th) | |||
- | - | - | |
Perbandingan Gigi/Gear Ratio (6th) | - | - | - |
Perbandingan Gigi/Gear Ratio (7th) | |||
- | - | - | |
Perbandingan Gigi/Gear Ratio (7th) | - | - | - |
Perbandingan Gigi/Gear Ratio (8th) | |||
- | - | - | |
Perbandingan Gigi/Gear Ratio (8th) | - | - | - |
Perbandingan Gigi Mundur/Reverse Gear Ratio | |||
- | - | - | |
Perbandingan Gigi Mundur/Reverse Gear Ratio | - | - | - |
Perbandingan Gigi Akhir/Final Drive Gear Ratio | |||
- | - | - | |
Perbandingan Gigi Akhir/Final Drive Gear Ratio | - | - | - |
Sistem Kemudi/Steering System | |||
- | - | - | |
Sistem Kemudi/Steering System | - | - | - |
Suspensi Depan/Front Suspension | |||
- | - | - | |
Suspensi Depan/Front Suspension | - | - | - |
Suspensi Belakang/Rear Suspension | |||
- | - | - | |
Suspensi Belakang/Rear Suspension | - | - | - |
Stabilizer | |||
- | - | - | |
Stabilizer | - | - | - |
Rem Depan/Front Brake | |||
- | - | - | |
Rem Depan/Front Brake | - | - | - |
Rem Belakang/Rear Brake | |||
- | - | - | |
Rem Belakang/Rear Brake | - | - | - |
Alloy Wheel | |||
- | - | - | |
Alloy Wheel | - | - | - |
Ukuran Ban/Tire Size | |||
- | - | - | |
Ukuran Ban/Tire Size | - | - | - |
Interior
Veloz sub-Label | |||
---|---|---|---|
- | - | - | |
Veloz sub-Label | - | - | - |
Veloz sub-Label | |||
- | - | - | |
Veloz sub-Label | - | - | - |
Safety & Security
Veloz sub-Label | |||
---|---|---|---|
- | - | - | |
Veloz sub-Label | - | - | - |
Veloz sub-Label | |||
- | - | - | |
Veloz sub-Label | - | - | - |
Others
Veloz sub-Label | |||
---|---|---|---|
- | - | - | |
Veloz sub-Label | - | - | - |
Veloz sub-Label | |||
- | - | - | |
Veloz sub-Label | - | - | - |
Gallery
New Foglamp Ornament (All Type)
New Front Mid Grille Design (All Type)
New Dynamic Shark Fin ANtenna (All Type)
Retratable Outer Mirror (All Type)
New Alloy Wheel (All Type)
New Smoked Headlamp (All Type)
Calya Car Back (G Type)
Calya Car Front (E Type)
Calya Car Front (G Type)
3 Point Seatbelt (All Type)
ABS & EBD (All Type)
Anti-Theft System (All Type)
SBS Airbags (All Type)
Back Door Glass Chrome Ornament (All Type)
New Advanced Audio Head Unit (All Type) AVX with Mirroring (G Type) AVX with Bluetooth (E-Type)
New Rear Parking Camera (G Type)
New Bolder Interior Colour (All Type)
Audio Steering Switch (All Type)
New Seat Cover (All Type)
Immobilizer Key (All Type)
Console Box (All Type)
Mud Guard (All Type)
New Door Handle Protector (All Type)
Side Body Moulding (All Type)